IPCA Letonia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | -0,40% | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,40% | 1,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,70% | 1,50% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | 4,10% |
| Vivienda [+] | 0,60% | -1,10% |
| Menaje [+] | -2,00% | 0,20% |
| Medicina [+] | 1,30% | 0,60% |
| Transporte [+] | -4,40% | -1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | -0,30% |
| Enseñanza [+] | -1,10% | -0,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,40% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,20% | 0% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,30% |
| Vestido y calzado [+] | 4,60% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | -0,60% |
| Medicina [+] | -0,50% |
| Transporte [+] | -1,10% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,20% |
| Enseñanza [+] | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,50% |
Letonia: IPCA anual
Letonia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,60% | 3,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,10% | 4,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,10% | 6,90% |
| Vestido y calzado [+] | -1,90% | 1,60% |
| Vivienda [+] | 5,60% | 7,70% |
| Menaje [+] | -1,20% | -0,60% |
| Medicina [+] | 0,60% | 0,40% |
| Transporte [+] | 1,10% | 5,50% |
| Comunicaciones [+] | 0,30% | -1,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | 0,50% |
| Enseñanza [+] | 1,30% | -2,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | 3,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,70% |