| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2010 | 296.789 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2010 | 10.366€ | ![]() | 10.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 75.467 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 25,43% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 2.636 € | ![]() | 4.436 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,40% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 287 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 0,7016 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 101,40% | ![]() | 9,74% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 35,24% | ||||
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.278.000 | ![]() | 2.042.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,748 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
Venezuela
- Capital: Caracas
- Población: 29.278.000
- Superficie: 912.050 km2
- Moneda: Bolívar
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.042.000
- Superficie: 64.480 km2
- Moneda: Lats letón
