PIB Letonia 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Letonia 2011 | ||||
| 5.756€ | 2,7% | 9,8% | IV Trim 2012 | |
| 5.615€ | 3,4% | 10,1% | III Trim 2012 | |
| 5.430€ | 2,4% | 9,4% | II Trim 2012 | |
| 5.295€ | 1,0% | 10,1% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Letonia 2011 | ||||
| 2.800€ | 0% | 7,7% | IV Trim 2012 | |
| 2.800€ | 3,7% | 12,0% | III Trim 2012 | |
| 2.700€ | 3,8% | 12,5% | II Trim 2012 | |
| 2.600€ | 0% | 13,0% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Letonia
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 25.055€ | 4,1% | 2014 |
| 23.546€ | 3,8% | 2013 |
| 22.258€ | 5,6% | 2012 |
| 20.211€ | 5,5% | 2011 |
| 18.039€ | -0,9% | 2010 |
| 18.521€ | -17,7% | 2009 |
| 22.890€ | -3,3% | 2008 |
| 21.027€ | 9,6% | 2007 |
| 15.982€ | 11,2% | 2006 |
| 12.928€ | 10,1% | 2005 |
| 11.155€ | 8,9% | 2004 |
| 9.943€ | 7,6% | 2003 |
| 9.816€ | 7,2% | 2002 |
| 9.216€ | 7,3% | 2001 |
| 8.434€ | 5,7% | 2000 |
| 6.859€ | 3,0% | 1999 |
| 6.182€ | 5,4% | 1998 |
| 5.532€ | 9,1% | 1997 |
| 4.459€ | 4,3% | 1996 |
| 3.805€ | -0,8% | 1995 |
| 3.407€ | 2,2% | 1994 |
| 2.048€ | -11,4% | 1993 |
| 1.242€ | -32,1% | 1992 |
| -12,6% | 1991 |
Evolución anual PIB Per capita Letonia
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 10.900€ | 11,2% | 2012 |
| 9.800€ | 21,3% | 2011 |
| 8.600€ | -2,4% | 2010 |
| 8.600€ | -18,8% | 2009 |
| 10.500€ | 9,8% | 2008 |
| 9.600€ | 31,4% | 2007 |
| 7.200€ | 25,0% | 2006 |
| 5.800€ | 16,7% | 2005 |
| 4.900€ | 11,6% | 2004 |
| 4.300€ | 2,4% | 2003 |
| 4.200€ | 7,7% | 2002 |
| 3.900€ | 8,3% | 2001 |
| 3.600€ | 24,1% | 2000 |
| 2.900€ | 16,0% | 1999 |
| 2.600€ | 8,7% | 1998 |
| 2.300€ | 27,8% | 1997 |
| 1.800€ | 20,0% | 1996 |
| 1.500€ | 7,1% | 1995 |
| 1.400€ | 75,0% | 1994 |
| 800€ | 60,0% | 1993 |
| 500€ | 1992 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Letonia
Evolución anual PIB Per capita Letonia