Letonia: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 9.043 € | 40,70% |
| III Trim 2012 | 8.741 € | 40,10% |
| II Trim 2012 | 9.080 € | 42,50% |
| I Trim 2012 | 9.215 € | 44,20% |
Letonia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 9.043 € | 40,70% | |
| 2011 | 8.618 € | 42,20% | |
| 2010 | 8.027 € | 44,50% | 3.576 € |
| 2009 | 6.771 € | 36,70% | 3.009 € |
| 2008 | 4.493 € | 19,80% | 1.990 € |
| 2007 | 1.911 € | 9,00% | 828 € |
| 2006 | 1.707 € | 10,70% | 749 € |
| 2005 | 1.612 € | 12,50% | 694 € |
| 2004 | 1.591 € | 15,00% | 715 € |
| 2003 | 1.389 € | 14,70% | 628 € |
| 2002 | 1.263 € | 13,60% | 567 € |
| 2001 | 1.312 € | 14,10% | 546 € |
| 2000 | 1.011 € | 12,40% | 443 € |
| 1999 | 905 € | 12,50% | 363 € |
| 1998 | 574 € | 9,60% | 240 € |
Letonia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Letonia: Evolución de Deuda en Millones de €