| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.576 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-24 | -77 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 10.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| 14,30% | Diciembre 2012 | Paro [+] | ||||
| 287 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 16,35% | ![]() | 3,08% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
