| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.576 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-25 | 591 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 10.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,30% | Diciembre 2012 | Paro [+] | ||||
| 287 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ||||
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 0,55% | ![]() | 2,97% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
