| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400€ | ![]() | 10.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 10.121 M.€ | ![]() | 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 999 € | ![]() | 4.436 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ![]() | -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ![]() | -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,30% | ![]() | 12,40% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ![]() | 287 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Lev búlgaro [+] | 2013-06-19 | 1,9558 | ![]() | 0,7016 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 28,34% | ![]() | 9,73% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,98% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-01 | 0,01% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 7.254.000 | ![]() | 2.042.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.254.000
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.042.000
- Superficie: 64.480 km2
- Moneda: Lats letón
