| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 103.131 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 53,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ![]() | 16.229 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -3.662 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 24 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 35.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 194.469 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 9.000 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 48.661 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 8,20% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ![]() | 1,54% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 2,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 2,70% | ![]() | 3,79% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
