Hungría: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -602,00 € | -2,20% |
| III Trim 2012 | -238,50 € | -0,90% |
| II Trim 2012 | -355,10 € | -1,50% |
| I Trim 2012 | -727,00 € | -3,40% |
Hungría: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -1.837,80 € | -1,90% |
| 2011 | 4.337,20 € | 4,30% |
| 2010 | -4.226,60 € | -4,40% |
| 2009 | -4.217,20 € | -4,60% |
| 2008 | -3.938,00 € | -3,70% |
| 2007 | -5.111,60 € | -5,10% |
| 2006 | -8.421,70 € | -9,40% |
| 2005 | -7.030,70 € | -7,90% |
| 2004 | -5.315,30 € | -6,50% |
| 2003 | -5.382,90 € | -7,30% |
| 2002 | -6.328,20 € | -9,00% |
| 2001 | -2.413,70 € | -4,10% |
| 2000 | -1.530,90 € | -3,00% |
| 1999 | -2.489,10 € | -5,40% |
| 1998 | -3.402,70 € | -7,80% |
Hungría: Evolución de Déficit sobre el PIB
Hungría: Evolución de Déficit en Millones de €