| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 1.767 € | ![]() | 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ![]() | -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3% | ![]() | -2% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 6.169 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 32.571 M.€ | ![]() | 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 6,70% | ![]() | 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ![]() | 341 € | 2013 | SMI [+] |
| 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 1,89% | ![]() | 1,58% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
