| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.414.309 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 40.609€ | ![]() | 9.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.400 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 24.196 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.211.224 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 85,64% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 34.778 € | ![]() | 7.762 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Mayo 2013 | 7,20% | ![]() | 10,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar canadiense [+] | 2013-06-19 | 1,3673 | ![]() | 293,9900 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 60 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -1,29% | ![]() | 2,92% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,41% | ![]() | 9,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2010-09-08 | 1,25% | ![]() | 4,50% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 34.827.000 | ![]() | 9.957.731 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,911 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
Canadá
- Capital: Ottawa
- Población: 34.827.000
- Superficie: 9.984.670 km2
- Moneda: Dólar canadiense
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
