| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332€ | ![]() | 9.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.400 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 24.196 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 129.590 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 74,00% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 17.206 € | ![]() | 7.762 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 10,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Nuevo shéquel [+] | 2013-06-18 | 4,8045 | ![]() | 293,6200 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,12% | ![]() | 3,80% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,90% | ![]() | 9,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-01 | 1,26% | ![]() | 4,50% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 7.697.000 | ![]() | 9.957.731 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.697.000
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
