| IDH [+] | 2012 | 0,814 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 9.043 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.576 € | ![]() | 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -269 M.€ | ![]() | -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,20% | ![]() | -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2012-09-24 | 2,50% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.900 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2014 | 25.055 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 5.756 M.€ | ![]() | 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Diciembre 2012 | 14,30% | ![]() | 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 287 € | ![]() | 341 € | 2013 | SMI [+] |
| 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 2,67% | ![]() | 3,19% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
