| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2010 | 296.789 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2010 | 10.366€ | ![]() | 9.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.400 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 24.196 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 75.467 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 25,43% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 2.636 € | ![]() | 7.762 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 10,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 293,6200 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 101,40% | ![]() | 3,80% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 35,24% | ![]() | 9,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 4,50% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.278.000 | ![]() | 9.957.731 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,748 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
Venezuela
- Capital: Caracas
- Población: 29.278.000
- Superficie: 912.050 km2
- Moneda: Bolívar
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
