Hungría: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 76.568 € | 79,20% |
| III Trim 2012 | 77.943 € | 78,40% |
| II Trim 2012 | 77.046 € | 78,60% |
| I Trim 2012 | 75.944 € | 79,80% |
Hungría: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 76.568 € | 79,20% | 7.762 € |
| 2011 | 72.127 € | 81,40% | 8.140 € |
| 2010 | 78.342 € | 81,80% | 7.935 € |
| 2009 | 75.616 € | 79,80% | 7.262 € |
| 2008 | 72.630 € | 73,00% | 7.665 € |
| 2007 | 66.037 € | 67,00% | 6.633 € |
| 2006 | 61.977 € | 65,90% | 5.865 € |
| 2005 | 53.713 € | 61,70% | 5.430 € |
| 2004 | 49.991 € | 59,50% | 4.820 € |
| 2003 | 41.836 € | 58,60% | 4.278 € |
| 2002 | 40.517 € | 55,90% | 3.857 € |
| 2001 | 32.439 € | 52,70% | 3.057 € |
| 2000 | 27.696 € | 56,10% | 2.749 € |
| 1999 | 27.337 € | 59,80% | 2.631 € |
| 1998 | 24.794 € | 59,90% | 2.516 € |
Hungría: Evolución de Deuda sobre el PIB
Hungría: Evolución de Deuda en Millones de €