| IDH [+] | 2012 | 0,805 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 24.987 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 56,28% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2009 | 3.636 € | ![]() | 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2009 | -1.853 M.€ | ![]() | -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2009 | -4,10% | ![]() | -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.300 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 43.904 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.600 € | ![]() | 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 11.006 M.€ | ![]() | 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 18,50% | ![]() | 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 374 € | ![]() | 341 € | 2013 | SMI [+] |
| 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 3,10% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 6,58% | ![]() | 1,45% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
