| IDH [+] | 2012 | 0,730 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.275.462 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 68,47% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-17 | 7,50% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.391 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.862.830 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 7,16% | ![]() | 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 6,49% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | -10,95% | ![]() | 1,45% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
