| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 601 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 2,41% | ![]() | 3,19% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
