| IDH [+] | 2012 | 0,818 | ![]() | 0,805 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 13.333 M.€ | ![]() | 24.987 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 56,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.192 € | ![]() | 3.636 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.062 M.€ | ![]() | -1.853 M.€ | 2009 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,20% | ![]() | -4,10% | 2009 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 1,00% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.000 € | ![]() | 10.300 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 32.782 M.€ | ![]() | 43.904 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 2.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 8.499 M.€ | ![]() | 11.006 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 13,10% | ![]() | 18,50% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 290 € | ![]() | 374 € | 2013 | SMI [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,40% | ![]() | 3,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 8,39% | ![]() | 6,73% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
