Croacia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2009 | -1.853,40 € | -4,10% |
| 2008 | -646,60 € | -1,40% |
| 2007 | -1.050,10 € | -2,50% |
| 2006 | -1.156,90 € | -3,00% |
| 2005 | -1.242,60 € | -4,00% |
| 2004 | -1.237,30 € | -4,30% |
| 2003 | -1.182,90 € | -4,50% |
| 2002 | -1.007,00 € | -4,10% |
Croacia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Croacia: Evolución de Déficit en Millones de €