IPCA Croacia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,10% | 1,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,30% | 2,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,90% | 3,80% |
| Vestido y calzado [+] | -4,00% | -0,20% |
| Vivienda [+] | 9,80% | 0,10% |
| Menaje [+] | 0,70% | -0,20% |
| Medicina [+] | 1,90% | 0,80% |
| Transporte [+] | -3,00% | 0,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,40% | 1,10% |
| Enseñanza [+] | 0,80% | 2,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,50% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% | 2,20% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,90% |
| Vestido y calzado [+] | 5,00% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | -0,10% |
| Medicina [+] | -0,10% |
| Transporte [+] | -1,20% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Croacia: IPCA anual
Croacia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 4,40% | 2,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,60% | 3,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,80% | 5,00% |
| Vestido y calzado [+] | -4,90% | 0,40% |
| Vivienda [+] | 13,20% | 2,90% |
| Menaje [+] | 2,30% | 2,80% |
| Medicina [+] | 2,00% | 1,40% |
| Transporte [+] | 3,60% | 2,00% |
| Comunicaciones [+] | 3,50% | -9,40% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 0,90% | 1,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,10% | 0,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% |