| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,786 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 49.997 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 37,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 1.767 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.772 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 608 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 5,25% | 2013-05-03 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 6.169 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 131.747 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 32.571 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 6,70% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 157 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ||||
| 4,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 3,97% | ![]() | 1,89% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
