| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 298.799 M.€ | ![]() | 194.469 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 5.714€ | ![]() | 35.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 48.597 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 126.338 M.€ | ![]() | 103.131 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 42,28% | ![]() | 53,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 2.264 € | ![]() | 19.027 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -3.662 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,20% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rand [+] | 2013-06-18 | 13,4148 | ||||
| 25 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 2,72% | ![]() | 0,03% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,55% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 2,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-16 | 5,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 50.586.757 | ![]() | 5.401.267 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
