| IDH [+] | 2012 | 0,792 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 20.621 M.€ | ![]() | 103.131 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,69% | ![]() | 53,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 16.229 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.662 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.362 € | ![]() | 35.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 38.411 M.€ | ![]() | 194.469 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 9.000 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 48.661 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 8,20% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 8,14% | ![]() | 1,54% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 5,90% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
