| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,909 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 302.565 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 33,67% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 2,50% | 2013-05-09 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 17.970 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 898.674 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 2,10% | ![]() | 1,23% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 3,38% | ![]() | -2,18% | 2013-05-16 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
