| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 802.243 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 6.137€ | ![]() | 16.116€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 35.310 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 302.565 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 33,67% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 2.050 € | ![]() | 5.508 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,90% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 7,30% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Lei rumanos [+] | 2013-06-19 | 4,4978 | ![]() | 1.515,2100 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 0,93% | ![]() | -7,03% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,04% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 2,50% | 2013-05-09 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 21.355.849 | ![]() | 49.779.000 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,909 | 2012 | IDH [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
