| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 17.306 M.€ | ![]() | 802.243 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.650€ | ![]() | 16.116€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 2.057 M.€ | ![]() | 302.565 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 11,89% | ![]() | 33,67% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 315 € | ![]() | 5.508 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1.515,2100 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -6,42% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,60% | ![]() | 1,04% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| 2,50% | 2013-05-09 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 6.568.290 | ![]() | 49.779.000 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,909 | 2012 | IDH [+] |
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.752 km2
- Moneda: Guaraní
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
