Índice: KOSPI
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-16 | 1.986,81 | 0,79% |
| 2013-05-15 | 1.971,26 | 0,12% |
| 2013-05-14 | 1.968,83 | 1,03% |
| 2013-05-13 | 1.948,70 | 0,20% |
| 2013-05-10 | 1.944,75 | -1,75% |
| 2013-05-09 | 1.979,45 | 1,18% |
| 2013-05-08 | 1.956,45 | 0,11% |
| 2013-05-07 | 1.954,35 | -0,36% |
| 2013-05-06 | 1.961,48 | -0,22% |
| 2013-05-03 | 1.965,71 | 0,43% |
| 2013-05-02 | 1.957,21 | -0,34% |
| 2013-04-30 | 1.963,95 | 1,20% |
| 2013-04-29 | 1.940,70 | -0,20% |
| 2013-04-26 | 1.944,56 | -0,36% |
| 2013-04-25 | 1.951,60 | 0,84% |
| 2013-04-24 | 1.935,31 | 0,87% |
| 2013-04-23 | 1.918,63 | -0,40% |
| 2013-04-22 | 1.926,31 | 1,03% |
| 2013-04-19 | 1.906,75 | 0,35% |
| 2013-04-18 | 1.900,06 | -1,24% |
| 2013-04-17 | 1.923,84 | 0,08% |
| 2013-04-16 | 1.922,21 | 0,09% |
| 2013-04-15 | 1.920,45 | -0,20% |
| 2013-04-12 | 1.924,23 | -1,31% |
| 2013-04-11 | 1.949,80 | 0,73% |
| 2013-04-10 | 1.935,58 | 0,77% |
| 2013-04-09 | 1.920,74 | 0,11% |
| 2013-04-08 | 1.918,69 | -0,44% |
| 2013-04-05 | 1.927,23 | -1,64% |
| 2013-04-04 | 1.959,45 | -1,20% |
Índice: KOSPI