| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 116.310 M.€ | ![]() | 802.243 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 26.368€ | ![]() | 16.116€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 50.334 M.€ | ![]() | 302.565 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 38,15% | ![]() | 33,67% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 9.800 € | ![]() | 5.508 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar neozelandés [+] | 2013-06-19 | 1,6749 | ![]() | 1.515,2100 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 207 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 9,30% | ![]() | -6,42% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,04% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-03-10 | 2,50% | ![]() | 2,50% | 2013-05-09 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.405.200 | ![]() | 49.779.000 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,919 | ![]() | 0,909 | 2012 | IDH [+] |
Nueva Zelanda
- Capital: Wellington
- Población: 4.405.200
- Superficie: 267.710 km2
- Moneda: Dólar neozelandés
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
