| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.565.916 M.€ | ![]() | 802.243 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 25.700€ | ![]() | 16.116€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | II Trim 2012 | 6.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 390.182 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.988.658 M.€ | ![]() | 302.565 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 127,00% | ![]() | 33,67% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 32.639 € | ![]() | 5.508 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -47.633 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,00% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,00% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1.517,0300 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 4,28% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 273 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -4,12% | ![]() | -7,29% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,04% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,30% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 2,50% | 2013-05-09 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 60.821.000 | ![]() | 49.779.000 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,881 | ![]() | 0,909 | 2012 | IDH [+] |
Italia
- Capital: Roma
- Población: 60.821.000
- Superficie: 301.340 km2
- Moneda: Euro
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
