| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,897 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 375.389 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 99,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ![]() | 31.361 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ![]() | -14.852 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ![]() | -3,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 34.100 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 376.840 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 8.600 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 94.793 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 8,20% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ![]() | 1.502 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | 1,00% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 18,67% | ![]() | 8,63% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Bélgica
- Capital: Bruselas
- Población: 11.094.850
- Superficie: 30.530 km2
- Moneda: Euro
