| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 158.231 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 38,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 14.689 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -2.103 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 46 | 2013-05-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 1,00% | 2012-12-19 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 42.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 408.467 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8,40% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 2,10% | ![]() | -0,46% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 2,68% | ![]() | 10,11% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.482.855
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
