| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 163.595 M.€ | ![]() | 408.467 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.600€ | ![]() | 42.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 8.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.993 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 192.461 M.€ | ![]() | 158.231 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 117,60% | ![]() | 38,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 41.866 € | ![]() | 16.388 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -12.461 M.€ | ![]() | -2.103 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -7,60% | ![]() | -0,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 13,50% | ![]() | 8,40% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.462 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 8,6753 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 234 | ![]() | 40 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 13,73% | ![]() | 5,66% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,40% | ![]() | -0,22% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,50% | ![]() | 0% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,00% | 2012-12-19 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.582.769 | ![]() | 9.540.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.540.000
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
