| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 408.467 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 42.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 158.231 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 38,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 16.388 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -2.103 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 8,40% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-19 | 13.282,1700 | ![]() | 8,5750 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| 46 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,37% | ![]() | 3,97% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ![]() | -0,22% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 1,00% | 2012-12-19 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 9.540.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.540.000
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
