| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,816 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 139.659 M.€ | ![]() | 204.485 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 74,57% | ![]() | 123,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 15.115 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -10.596 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -6,40% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 396 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-01-01 | 1,77% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332 € | ![]() | 15.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 165.409 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 3.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.437 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 17,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 566 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,80% | ![]() | 0,18% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | 0,10% | ![]() | 5,22% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.541.840
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
