| IDH [+] | 2012 | 0,675 | ![]() | 0,816 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.057 M.€ | ![]() | 204.485 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,09% | ![]() | 123,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 15.115 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -10.596 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -6,40% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 401 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-18 | 1,39% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.969 € | ![]() | 15.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 21.326 M.€ | ![]() | 165.409 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 3.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.437 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 17,50% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 566 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 4,94% | ![]() | 0,18% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 2,74% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.541.840
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
