| IDH [+] | 2012 | 0,816 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 204.485 M.€ | ![]() | 139.659 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 123,60% | ![]() | 74,57% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 15.115 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -10.596 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -6,40% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 387 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,77% | 2013-01-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 15.600 € | ![]() | 24.332 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 165.409 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 3.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.437 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 17,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 566 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,18% | ![]() | 0,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,40% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 3,95% | ![]() | 1,49% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.541.840
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
