| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 52.494 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 3.579€ | ![]() | 24.332€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 10.466 M.€ | ![]() | 129.590 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 19,94% | ![]() | 74,00% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 714 € | ![]() | 17.206 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 4,8045 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| 1,12% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 3,01% | ![]() | 0,90% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| 1,26% | 2013-06-01 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 14.666.055 | ![]() | 7.697.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,724 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
Ecuador
- Capital: Quito
- Población: 14.666.055
- Superficie: 256.370 km2
- Moneda: Dolar Americano
Israel
- Capital:
- Población: 7.697.000
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
