| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 24.332€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 129.590 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 74,00% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 17.206 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-19 | 13.282,1700 | ![]() | 4,8171 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,37% | ![]() | 1,12% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ![]() | 0,90% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 1,26% | 2013-06-01 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 7.697.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Israel
- Capital:
- Población: 7.697.000
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
