| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 139.659 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 74,57% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ![]() | 1,77% | 2013-01-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.077 € | ![]() | 24.332 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,31% | ![]() | 0,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | -21,28% | ![]() | 0,67% | 2013-05-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
