| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 139.659 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 74,57% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 1.767 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,90% | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 1,77% | 2013-01-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 6.169 € | ![]() | 24.332 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 32.571 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 6,70% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ||||
| 0,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 1,92% | ![]() | 0,07% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
