| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,741 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 30.571 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 19,76% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 599 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 4,25% | 2011-05-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 5.077 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 154.722 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 2,31% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 2,74% | ![]() | -20,32% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
