| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 13.908 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -11% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 611 | ![]() | 290 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 22.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 260.958 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 26,70% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | 3,68% | ![]() | 1,12% | 2013-05-16 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.196.276
- Superficie: 505.370 km2
- Moneda: Euro
