| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 8.600.983 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 90,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ![]() | 23.656 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -352.683 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -3,70% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 28.500 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 9.483.415 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 7.100 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 2.368.839 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 12,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 3,19% | ![]() | 4,56% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
