IPCA Zona Euro Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,20% | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,70% | 1,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,60% | 1,80% |
| Vestido y calzado [+] | 0,50% | 4,00% |
| Vivienda [+] | 2,20% | 0,80% |
| Menaje [+] | 1,00% | 0,30% |
| Medicina [+] | 0,10% | -1,10% |
| Transporte [+] | -0,40% | 0,60% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% | -2,30% |
| Enseñanza [+] | 3,60% | -2,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,40% | 0,70% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,80% | 1,10% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 2,10% |
| Vivienda [+] | -0,30% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -0,20% |
| Comunicaciones [+] | -0,40% |
| Ocio y Cultura [+] | -2,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Zona Euro: IPCA anual
Zona Euro: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,20% | 2,80% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,00% | 3,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,60% | 3,80% |
| Vestido y calzado [+] | 1,30% | 1,80% |
| Vivienda [+] | 3,40% | 4,90% |
| Menaje [+] | 1,00% | 1,50% |
| Medicina [+] | 2,60% | 1,90% |
| Transporte [+] | 2,90% | 4,30% |
| Comunicaciones [+] | 1,20% | -1,90% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,00% | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 1,90% | 0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,60% | 1,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% |