Zona Euro: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -352.682,70 € | -3,70% |
| 2011 | -390.707,60 € | -4,10% |
| 2010 | -569.468,70 € | -6,20% |
| 2009 | -566.497,80 € | -6,30% |
| 2008 | -196.365,90 € | -2,10% |
| 2007 | -61.195,80 € | -0,70% |
| 2006 | -115.430,50 € | -1,30% |
| 2005 | -204.423,20 € | -2,50% |
| 2004 | -228.186,80 € | -2,90% |
| 2003 | -237.322,70 € | -3,10% |
| 2002 | -193.740,20 € | -2,60% |
| 2001 | -137.276,50 € | -1,90% |
| 2000 | -6.548,60 € | -0,10% |
| 1999 | -83.816,50 € | -1,30% |
| 1998 | -133.662,20 € | -2,20% |
Zona Euro: Evolución de Déficit sobre el PIB
Zona Euro: Evolución de Déficit en Millones de €