| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.049.525 M.€ | ![]() | 298.799 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 22.700€ | ![]() | 5.714€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 5.700 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 260.501 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 883.873 M.€ | ![]() | 126.338 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 84,20% | ![]() | 42,28% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 19.113 € | ![]() | 2.264 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -111.641 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -10,60% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 26,80% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 753 € | ||||
| EPA [+] | I Trim 2013 | 27,16% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 13,4148 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-18 | 4,56% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 298 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -3,17% | ![]() | 2,72% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,70% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,50% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,00% | 2013-04-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 46.163.000 | ![]() | 50.586.757 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,885 | ![]() | 0,629 | 2012 | IDH [+] |
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.163.000
- Superficie: 505.600 km2
- Moneda: Euro
Sudáfrica
- Capital: Ciudad del Cabo
- Población: 50.586.757
- Superficie: 1.219.090 km2
- Moneda: Rand
