| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 17.336 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.718€ | ![]() | 22.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 260.501 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 7.057 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,09% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 596 € | ![]() | 19.113 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 26,80% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 27,16% | I Trim 2013 | EPA [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 4,56% | 2013-06-18 | Bono 10 años [+] | ||||
| 298 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| -3,69% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 4,72% | ![]() | 1,70% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-18 | 1,39% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 10.088.108 | ![]() | 46.163.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,675 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.163.000
- Superficie: 505.600 km2
- Moneda: Euro
