| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332€ | ![]() | 22.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 260.501 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 129.590 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 74,00% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 17.206 € | ![]() | 19.113 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 26,80% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 27,16% | I Trim 2013 | EPA [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Nuevo shéquel [+] | 2013-06-19 | 4,8171 | ||||
| 4,53% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] | ||||
| 298 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,12% | ![]() | -3,17% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,90% | ![]() | 1,70% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-01 | 1,26% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 7.697.000 | ![]() | 46.163.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.697.000
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.163.000
- Superficie: 505.600 km2
- Moneda: Euro
