| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 137.020 M.€ | ![]() | 1.049.525 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.576€ | ![]() | 22.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 5.700 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 260.501 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 51.275 M.€ | ![]() | 883.873 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,42% | ![]() | 84,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 948 € | ![]() | 19.113 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -111.641 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 26,80% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 753 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| 27,16% | I Trim 2013 | EPA [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 4,54% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] | ||||
| 298 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -6,23% | ![]() | -4,13% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,40% | ![]() | 1,70% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-03-23 | 7,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 45.453.282 | ![]() | 46.163.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,740 | ![]() | 0,885 | 2012 | IDH [+] |
Ucrania
- Capital: Kiev
- Población: 45.453.282
- Superficie: 603.550 km2
- Moneda: Grivna
España
- Capital: Madrid
- Población: 46.163.000
- Superficie: 505.600 km2
- Moneda: Euro
